HOME >
コスト削減事例
コスト削減事例
東京都千代田区 和風居酒屋様
| 項目 | 改善前(年間) | 改善後(年間) | 改善額(年間) |
|---|---|---|---|
| 食材 | 4,813,200円 | 4,620,672円 | -192,528円 |
| 店舗清掃 | 289,800円 | 162,756円 | -127,044円 |
| レンタルマット・モップ等 | 352,800円 | 252,000円 | -100,800円 |
| ゴミ処理 | 327,600円 | 239,400円 | -88,200円 |
| 害虫駆除 | 60,480円 | 37,800円 | -22,680円 |
| 厨房機器購入(単月) | 525,000円 | 210,000円 | -315,000円 |
| 合計 | 6,368,880円 | 5,522,628円 | -846,252円 |
年間846,252円
のコストダウン!!
