HOME > コスト削減事例

コスト削減事例


 

東京都千代田区 和風居酒屋様

項目 改善前(年間) 改善後(年間) 改善額(年間)
食材 4,813,200円 4,620,672円 -192,528
店舗清掃 289,800円 162,756円 -127,044
レンタルマット・モップ等 352,800円 252,000円 -100,800
ゴミ処理 327,600円 239,400円 -88,200
害虫駆除 60,480円 37,800円 -22,680
厨房機器購入(単月) 525,000円 210,000円 -315,000
合計 6,368,880円 5,522,628円 -846,252
年間846,252円 のコストダウン!!
 

横浜市 カフェレストラン様

項目 改善前(年間) 改善後(年間) 改善額(年間)
デザイン・印刷 1,159,200円 781,200円 -378,000
ゴミ処理 315,000円 233,100円 -81,900
クリーニング 151,200円 126,000円 -25,200
家賃 9,387,000円 8,757,000円 -630,000
電気代の一部 204,996円 0円 -204,996円
合計 11,217,396円 9,897,300円 -1,320,096
年間1,320,096円 のコストダウン!!
 

目黒区 居酒屋・ステーキハウス・ビストロ等12店舗運営の企業様

項目 改善前(年間) 改善後(年間) 改善額(年間)
ゴミ処理 4,082,400円 3,477,600円 -604,800
害虫駆除 9,072,000円 7,408,800円 -1,663,900
電気代の一部(6店舗) 1,376,100円 0円 -1,376,100
ガス代(2店舗) 3,496,632円 3,342,864円 -153,768
合計 18,027,132円 14,229,264円 -3,797,868
年間3,797,868円 のコストダウン!!
 

港区 宅配ビジネス8店舗運営の企業様

項目 改善前(年間) 改善後(年間) 改善額(年間)
チラシ印刷 12,760,020円 11,739,216円 -1,020,804
ポスティング代 11,352,600円 11,125,548円 -227,052
レンタルバイク 12,398,400円 11,778,480円 -619,920
ゴミ処理 1,663,200円 1,513,512円 -149,688
害虫駆除 428,400円 364,140円 -64,260
合計 38,602,620円 36,520,896円 -2,081,724
年間2,081,724円 のコストダウン!!
無料診断

初めての方へ

よくあるご質問

ニュース
2012/12/20
対応業種を更新いたしました。
2012/07/18
サービス対応地域を更新いたしました。
2012/04/10
現在、診断依頼を多く頂いておりますので、診断結果レポートの提出まで しばらくお待ちいただけますようお願い致します。
2012/03/16
コスト削減事例を追加いたしました。
2012/03/07
よくあるご質問(Q&A)を追加いたしました。

サプライヤ様